Tietopankki
Filamentit
| Materiaali | Kammio | Kuivaus | Suutin °C | Peti °C | PEI tekst. | PEI sileä | Lämmönk. | Iskun k. | Joust. | Hintataso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Kyllä | Kyllä | 230–260 | 90–100 | Ei | Liimalla | ||||
| ASA | Kyllä | Kyllä | 230–260 | 90–100 | Ei | Liimalla | ||||
| HIPS | Suositeltu | Kyllä | 220–240 | 90–110 | Kyllä | Liimalla | ||||
| Nylon (PA) | Kyllä | Kyllä | 250–300 | 70–110 | Liimalla | Ei | ||||
| PC (Polykarbonaatti) | Kyllä | Kyllä | 260–310 | 100–120 | Liimalla | Ei | ||||
| PCTG | Ei | Suositeltu | 230–260 | 70–90 | Kyllä | Liimalla | ||||
| PETG | Ei | Suositeltu | 230–250 | 70–90 | Kyllä | Liimalla | ||||
| PLA | Ei | Ei | 190–220 | 0–60 | Kyllä | Kyllä | ||||
| SILK | Ei | Kyllä | 205–225 | 50–60 | Kyllä | Kyllä | ||||
| TPU / TPE | Ei | Kyllä | 210–240 | 40–70 | Kyllä | Liimalla |
Oppaat
- 0.4 vs 0.6 vs 0.8 – mitä suutin koko muuttaa?
- Tulostus ei tartu petiin – 10 minuutin tarkistuslista